Цифровой компас KVH DataScope
|
Портативная модель KVH DataScope сочетает в себе электронный компас и дальномер, хронометр и монокуляр 5 х 30, что делает это устройство одним из самых многофункциональных приборов для навигации на современном рынке оборудования. Этот легкий и водонепроницаемый прибор легко помещается в кармане рубашки. KVH DataScope обеспечивает точную навигацию при использовании в самых различных сферах деятельности. |
|
|
Электронный компас и дальномер KVH DataScope выдает наиболее точный азимут при любых погодных условиях. Использование внутренней памяти позволяет записывать до 9 значений азимута и обеспечивает функцию автоматического усреднения. Кроме того, компас включает в себя множество встроенных функций для расчета, хронограф и другие возможности. Особенности:
|
|
Характеристики:
|
|
| Видоискатель - увеличение | 5 Х |
| Эффективный диаметр объектива | 30 мм. |
| Конденсат | Оптическая система заполнена газом, полностью герметична |
| Фокус | Постоянный, подстройка резкости |
| Тип компаса | Цифровой (Fluxgate) |
| Режим компаса | Истинный или магнитный Север (вводит пользователь) |
| Стабилизация | ± 200 |
| Точность | ±0,50 |
| Разрешение | 0,10 |
| Калибровка | Автоматическая |
| Вид замера | Мгновенный, усредненный, непрерывный |
| Память | 9 замеров |
| Тип дальномера | Электронный метрический |
| Шкала определения высоты | 32 шага |
| Единицы измерения | Метры, ярды |
| Тип часов | Электронные, кварцевые |
| Корпус | Водонепроницаемый, противоударный |
| Рабочая температура | - 200 С до + 700 С |
| Источник питания | 3 - DL2025 3V литиевые батарейки |
| Продолжительность работы | От 6 до 12 месяцев |
| Состояние батареи | Индикатор разряда |
| Размеры (Д x В x Ш) | 114 x 43 x 61 мм |
| Вес | 330 грамм |
Категории: Цифровые компасы