Туристический навигатор Garmin Dakota 10
В модели Dakota 10 сочетается удобство сенсорного экрана и навигация. Этот прочный, доступный и компактный прибор включает в себя сенсорный экран, высокочувствительный GPS-приемник с технологией HotFix™ (прогнозирование расположения спутников) и базовую карту мира.
Выберите пункт назначения и отправляйтесь в путь
Модель Dakota 10 с прочным цветным сенсорным экраном с отличным изображением даже при солнечном свете и диагональю 2,6" поможет Вам не заблудиться. Благодаря простому интерфейсу пользователя Вы сможете больше времени наслаждаться отдыхом на природе и меньше времени уделять поиску информации. Надежный и водонепроницаемый прибор Dakota 10 не боится ударов, пыли, грязи и воды.
Геокэшинг
В модели Dakota 10 предусмотрены специальные функции для геокэшинга: загрузите до 2000 тайников (местоположение, рельеф, сложность, подсказки и описание). Забудьте про бумажные распечатки и ручной ввод координат. Дополнительную информацию см. на geocaching pages.
Исследуйте местность
Модель Dakota 10 поставляется со встроенной базовой картой мира, чтобы Вы могли отправиться в любую точку земного шара. Также Вы можете загрузить во внутреннюю память прибора дополнительные подробные топографические, морские и автомобильные карты, предлагаемые компанией Garmin.
Характеристики:
| Размеры: | 5.5 x 10 x 3.3 см |
| Размеры дисплея: | 3.6 x 5.5 см; диагональ 2.6" (6.6 см) |
| Разрешение дисплея: | 160 x 240 пикселей |
| Тип дисплея: | Transflective цветной TFT с сенсорным экраном |
| Вес: | 148.8 г с батареями |
| Тип батареи: | 2 батарейки AA (не включены в комплект); рекомендуется использовать NiMH или литиевые |
| Срок работы батареи: | 20 часов |
| Диапазон напряжени: | - |
| Приемник: | - |
| IFR или VFR: | - |
| Навигационные базы данных : | - |
| Типы данных Jeppesen: | - |
| Области покрытия навигационных баз данных: | - |
| Предзагруженные базы данных рельефа: | - |
| Предзагруженные базы данных препятствий: | - |
| Движущаяся карта: | - |
| Патентованная страница панели: | - |
| Индикатор HSI (на основе данных GPS): | - |
| Разрешение рельефа: | - |
| Автоматический журнал полетов: | - |
| Отдельные последовательный и USB интерфейсы: | - |
| Водонепроницаемость: | - |
| Плавучесть: | - |
| Соответствие требованиям RoHS: | - |
| Высокочувствительный приемник GPS: | - |
| Интерфейс: | - |
| Возможность обновления прошивки: | - |
| Загруженные карты: | - |
| Возможность установки карт: | - |
| Базовая карта: | - |
| Поддержка растровых карт и космоснимков: | Да |
| Использование в малой авиации: | - |
| Встроенная память: | 850 MB |
| Использование карт памяти: | - |
| Тип карт памяти: | - |
| Количество путевых точек: | 1000 |
| Маршруты: | 50 |
| Треки: | 10000 точек, 200 сохраненных треков |
| Электронный компас: | - |
| Барометрический альтиметр: | - |
| Специальные функции для геокэшинга: | - |
| Камера: | - |
| GPS игры для открытого воздуха: | - |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да |
| Информация о Солнце/Луне: | - |
| Таблицы приливов: | - |
| Расчет площади: | - |
| Самостоятельная установка точек POI: | Да |
| Создание оптимального маршрута: | - |
| Просмотр изображений: | - |
| Сенсорный экран: | - |
| Обмен данными между устройствами: | - |
| Возможность использования в море: | - |
Комплектация:
- Прибор Dakota 10
- Ремешок
- USB кабель
- Руководство пользователя на диске
- Краткая инструкция
Категории: Garmin