Туристический навигатор Garmin eTrex Legend H
Legend H, один из самых гибких навигаторов на рынке, включает в себя высокочувствительный GPS навигатор, который обеспечивает прием спутниковых сигналов даже в самых сложных условиях. Модель eTrex Legend H в ярком корпусе сочетает в себе все интуитивные и удобные функции навигаторов серии eTrex, подробную базовую карту и 24 МВ внутренней памяти для хранения дополнительных карт.
Надежный прием сигналов
Благодаря высокочувствительному GPS-приемнику с функцией WAAS прибор eTrex Legend H быстро и точно рассчитывает Ваше местоположение и обеспечивает надежный прием спутниковых сигналов даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах. Преимущество очевидно – находясь в густом лесу или рядом с высокими строениями или деревьями, Вы можете рассчитывать на то, что навигатор Legend H поможет Вам найти дорогу.
Загрузка подробных карт
Базовая карта прибора Legend включает озера, реки, города, магистрали, шоссе, железные дороги и береговые линии. Кроме того, устройство Legend также поставляется с предзагруженными морскими навигационными знаками. Благодаря внутренней памяти объемом 24 MB и USB порту Вы можете загрузить более подробную картографию, выбрав нужную карту из линии продуктов Garmin MapSource®.
Основные характеристики:
| Размеры: | 5.1 x 11.2 x 3.0 см |
| Размеры дисплея: | 2.8 x 5.4 см |
| Разрешение дисплея: | 160 x 288 пикселей |
| Тип дисплея: | ЖК-дисплей с 4-уровневой серой индикацией |
| Вес: | 150 г с батареями |
| Тип батареи: | 2 AA батареи (не входят в комплект) |
| Срок работы батареи: | 18 часов |
| Диапазон напряжени: | - |
| Приемник: | - |
| IFR или VFR: | - |
| Навигационные базы данных : | - |
| Типы данных Jeppesen: | - |
| Области покрытия навигационных баз данных: | - |
| Предзагруженные базы данных рельефа: | - |
| Предзагруженные базы данных препятствий: | - |
| Движущаяся карта: | - |
| Патентованная страница панели: | - |
| Индикатор HSI (на основе данных GPS): | - |
| Разрешение рельефа: | - |
| Автоматический журнал полетов: | - |
| Отдельные последовательный и USB интерфейсы: | - |
| Водонепроницаемость: | - |
| Плавучесть: | - |
| Соответствие требованиям RoHS: | - |
| Высокочувствительный приемник GPS: | - |
| Интерфейс: | USB |
| Возможность обновления прошивки: | - |
| Загруженные карты: | - |
| Возможность установки карт: | - |
| Базовая карта: | - |
| Поддержка растровых карт и космоснимков: | - |
| Использование в малой авиации: | - |
| Встроенная память: | 24 MB |
| Использование карт памяти: | - |
| Тип карт памяти: | - |
| Количество путевых точек: | 1000 |
| Маршруты: | 20 |
| Треки: | 10,000 точек, 10 трэков |
| Электронный компас: | - |
| Барометрический альтиметр: | - |
| Специальные функции для геокэшинга: | - |
| Камера: | - |
| GPS игры для открытого воздуха: | - |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да |
| Информация о Солнце/Луне: | - |
| Таблицы приливов: | - |
| Расчет площади: | - |
| Самостоятельная установка точек POI: | - |
| Создание оптимального маршрута: | - |
| Просмотр изображений: | - |
| Сенсорный экран: | - |
| Обмен данными между устройствами: | - |
| Возможность использования в море: | - |
| Размеры прибора, ДхВхШ: | 5.1 x 11.2 x 3.0 см |
| Размеры экрана, ДхВ: | 2.8 x 5.4 см |
| Разрешение экрана, ДхВ: | 160 x 288 пикселей |
| Тип дисплея: | ЖК-дисплей с 4-уровневой серой индикацией |
| Вес: | 150 г с батареями |
| Батарея: | 2 AA батареи (не входят в комплект) |
| Срок службы батареи: | 18 часов |
| Водонепроницаемость: | Да (IPX7) |
| Плавучесть: | Нет |
| Высокочувствительный приемник: | Да |
| Интерфейс: | USB |
| Наличие версии RoHS: | Да |
| Базовая карта: | Да |
| Предзагруженные карты: | Нет |
| Возможность добавления карт: | Да |
| Встроенная память: | 24 MB |
| Использование карт памяти: | Нет |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения: | 1000 |
| Маршруты: | 20 |
| Трек: | 10,000 точек, 10 сохраненных треков |
| Автоматический расчет маршрутов (маршруты от поворота к повороту по дорогам): | Нет |
| Электронный компас: | Нет |
| Сенсорный экран: | Нет |
| Барометрический альтиметр: | Нет |
| Специальные функции для геокэшинга: | Да |
| GPS игры на свежем воздухе: | Да |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да |
| Информация о солнце и луне: | Да |
| Таблицы приливов: | Нет |
| Расчет площади: | Да |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавления дополнительных объектов): | Нет |
| Беспроводной обмен данными между устройствами: | Нет |
| Просмотр изображений: | Нет |
Комплектация:
- Прибор eTrex Legend H
- USB кабель
- Ремешок
- Руководство пользователя
- Краткая инструкция
Категории: Garmin