Туристический навигатор Garmin eTrex Legend HCx
Благодаря высокочувствительному GPS-приемнику с функцией WAAS устройство eTrex Legend HCx обеспечивает быстрый поиск спутниковых сигналов и точный расчет местоположения даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах. Вы можете полагаться на надежный навигатор Legend HCx и в густом лесу, и в городе с большим количеством высоких зданий.
Расширение памяти
Слот для карт памяти microSD устройства Legend HCx обеспечивает удобный способ для добавления новых карт. Вы можете использовать карты памяти microSD с уже записанной на них картографией MapSource. Если в приборе установлена карта памяти MapSource с подробным планом города, то при выборе пункта назначения устройство Legend Cx будет выдавать навигационные инструкции для движения от поворота к повороту. Для обеспечения дополнительной защиты слот карты памяти расположен внутри водонепроницаемого батарейного отсека.
Удобная навигация
Как и остальные приборы серии eTrex, прочный навигатор Legend HCx является легким и компактным – идеальный спутник для Ваших путешествий.
Другие характеристики прибора Legend HCx:
- Водонепроницаемый корпус защищает прибор от брызг и даже от падения в воду.
- Цветной экран (256 цветов) с отличным качеством изображения даже при солнечном свете обеспечивает удобный просмотр деталей карты. Кроме того, он выглядит просто фантастически.
- Быстрый USB порт для обмена путевыми точками и другими данными с компьютером
Характеристики:
| Размеры: | 10.7 x 5.6 x 3.0 см |
| Размеры дисплея: | 3.3 x 4.3 см |
| Разрешение дисплея: | 176 x 220 пикселей |
| Тип дисплея: | ЖК-дисплей (256 цветов) |
| Вес: | 156 г с батареями |
| Тип батареи: | 2 AA батареи (не входят в комплект) |
| Срок работы батареи: | 25 часов |
| Диапазон напряжени: | - |
| Приемник: | - |
| IFR или VFR: | - |
| Навигационные базы данных : | - |
| Типы данных Jeppesen: | - |
| Области покрытия навигационных баз данных: | - |
| Предзагруженные базы данных рельефа: | - |
| Предзагруженные базы данных препятствий: | - |
| Движущаяся карта: | - |
| Патентованная страница панели: | - |
| Индикатор HSI (на основе данных GPS): | - |
| Разрешение рельефа: | - |
| Автоматический журнал полетов: | - |
| Отдельные последовательный и USB интерфейсы: | - |
| Водонепроницаемость: | - |
| Плавучесть: | - |
| Соответствие требованиям RoHS: | - |
| Высокочувствительный приемник GPS: | - |
| Интерфейс: | USB |
| Возможность обновления прошивки: | - |
| Загруженные карты: | - |
| Возможность установки карт: | - |
| Базовая карта: | - |
| Поддержка растровых карт и космоснимков: | - |
| Использование в малой авиации: | - |
| Встроенная память: | - |
| Использование карт памяти: | Да |
| Тип карт памяти: | microSD (нет в комлекте) |
| Количество путевых точек: | 1000 |
| Маршруты: | 50 |
| Треки: | 10,000 точек, 20 сохраненных треков |
| Электронный компас: | - |
| Барометрический альтиметр: | - |
| Специальные функции для геокэшинга: | - |
| Камера: | - |
| GPS игры для открытого воздуха: | - |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да |
| Информация о Солнце/Луне: | - |
| Таблицы приливов: | - |
| Расчет площади: | - |
| Самостоятельная установка точек POI: | Да |
| Создание оптимального маршрута: | - |
| Просмотр изображений: | - |
| Сенсорный экран: | - |
| Обмен данными между устройствами: | - |
| Возможность использования в море: | - |
| Физические характеристики: | |
| Размер: | 10.7 x 5.6 x 3.0 см |
| Экран: | 3.3 x 4.3 см |
| Разрешение экрана : | 176 x 220 pixels |
| Вес: | 156 г. с батарейками |
| Питание: | 2 AA батарейки (нет в комплекте) |
| Работа от батареек : | 25 часов |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник: |
да |
| PC интерфейс: | USB |
| Картография: | |
| Базовая карта: | да |
| Возможность загрузки карт: | да |
| Встроеная память: | нет |
| Карты памяти: | microSD card (нет в комплекте) |
| Путевые точки : | 1000 |
| Маршруты: | 50 |
| Запись треков : | 10,000 точек, 20 треков |
| Дополнительные возможности: | |
| Автоматическая прокладка маршрута: | да |
| Электронный компас: | нет |
| Барометрический альтметр: | нет |
| Режим Геокешинг : | да |
| GPS игры: | да |
Комплектация:
- Прибор eTrex Legend HCx
- Программное обеспечение MapSource Trip & Waypoint Manager
- USB кабель
- Ремешок
- Руководство пользователя
- Краткая инструкция
Категории: Garmin