Туристический навигатор Garmin eTrex Summit HC
Благодаря высокочувствительному GPS-приемнику с функцией WAAS устройство eTrex Summit HC обеспечивает быстрый поиск спутниковых сигналов и точный расчет местоположения даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах. Вы можете полагаться на надежный навигатор eTrex Summit HC и в густом лесу, и в городе с большим количеством высоких зданий.
Показания азимута
Устройство eTrex Summit HC включает в себя встроенный электронный компас, обеспечивающий информацию об азимуте даже в том случае, если Вы неподвижны. Барометрический альтиметр отслеживает изменения давления для точного расчета высоты. Кроме того, Вы можете использовать альтиметр для получения графика барометрического давления в зависимости от времени, чтобы следить за изменениями погоды.
Добавьте дополнительные детали
Базовая карта прибора eTrex Summit HC содержит озера, реки, города, магистрали, шоссе, железные дороги и береговые линии. Кроме того, устройство включает 24 МВ внутренней памяти, которые Вы можете использовать для загрузки путевых точек и маршрутов из программного обеспечения Trip & Waypoint Manager, входящего в комплект, или для добавления дополнительных карт Garmin MapSource®. Цветной экран (256 цветов) с отличным качеством изображения даже при солнечном свете позволяет различать мелкие детали карты.
Характеристики:
| Размеры: | 10.7 x 5.6 x 3.0 см. |
| Размеры дисплея: | 3.3 x 4.3 см. |
| Разрешение дисплея: | 176 x 220 пикселей |
| Тип дисплея: | TFT дисплей (256 цветов) |
| Вес: | 156 г. с батарейками |
| Тип батареи: | 2 AA батарейки (нет в комлекте) |
| Срок работы батареи: | 14 часов |
| Диапазон напряжени: | - |
| Приемник: | - |
| IFR или VFR: | - |
| Навигационные базы данных : | - |
| Типы данных Jeppesen: | - |
| Области покрытия навигационных баз данных: | - |
| Предзагруженные базы данных рельефа: | - |
| Предзагруженные базы данных препятствий: | - |
| Движущаяся карта: | - |
| Патентованная страница панели: | - |
| Индикатор HSI (на основе данных GPS): | - |
| Разрешение рельефа: | - |
| Автоматический журнал полетов: | - |
| Отдельные последовательный и USB интерфейсы: | - |
| Водонепроницаемость: | - |
| Плавучесть: | - |
| Соответствие требованиям RoHS: | - |
| Высокочувствительный приемник GPS: | - |
| Интерфейс: | USB |
| Возможность обновления прошивки: | - |
| Загруженные карты: | - |
| Возможность установки карт: | - |
| Базовая карта: | - |
| Поддержка растровых карт и космоснимков: | - |
| Использование в малой авиации: | - |
| Встроенная память: | 24 MB |
| Использование карт памяти: | - |
| Тип карт памяти: | - |
| Количество путевых точек: | 500 |
| Маршруты: | 50 |
| Треки: | 10,000 точек, 10 трэков |
| Электронный компас: | - |
| Барометрический альтиметр: | - |
| Специальные функции для геокэшинга: | - |
| Камера: | - |
| GPS игры для открытого воздуха: | - |
| Календарь охоты/рыбалки: | Да |
| Информация о Солнце/Луне: | - |
| Таблицы приливов: | - |
| Расчет площади: | - |
| Самостоятельная установка точек POI: | - |
| Создание оптимального маршрута: | - |
| Просмотр изображений: | - |
| Сенсорный экран: | - |
| Обмен данными между устройствами: | - |
| Возможность использования в море: | - |
| Физические характеристики: | |
| Размер: | 10.7 x 5.6 x 3.0 см |
| Экран: | 3.3 x 4.3 см |
| Разрешение экрана : | 176 x 220 pixels |
| Вес: | 156 г. с батарейками |
| Питание: | 2 AA батарейки (нет в комплекте) |
| Работа от батареек : | 14 часов |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник: |
да |
| PC интерфейс: | USB |
| Картография: | |
| Базовая карта: | да |
| Возможность загрузки карт: | да |
| Встроеная память: | 24 Мб |
| Карты памяти: | нет |
| Путевые точки : | 500 |
| Маршруты: | 20 |
| Запись треков : | 10,000 точек, 10 треков |
| Дополнительные возможности: | |
| Автоматическая прокладка маршрута: | нет |
| Электронный компас: | да |
| Барометрический альтметр: | да |
| Режим Геокешинг : | да |
| GPS игры: | да |
Комплектация:
- Прибор eTrex Summit HC
- Программное обеспечение MapSource® Trip & Waypoint Manage
- USB кабель
- Ремешок
- Руководство пользователя
- Краткая инструкция
Категории: Garmin