Серия JMA-5300MKII
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | JMA-5312-6 / JMA-5312-6HS / JMA-5322-6HS | JMA-5322-7 | JMA-5322-9 | JMA-5332-12 |
Антенна | NKE-2102-6 | NKE-2252-7 | NKE-2252-9 | NKE-1075A |
Размер | 6-ft/1910 мм | 7-ft/2270 мм | 9-ft/2825 мм | 12-ft/4000 мм |
Поляризация | Горизонтальная | |||
Диаграмма направленности | Гор. 1,2 град. Верт. 20 град. |
Гор. 1,0 град. Верт. 20 град. |
Гор. 0,8 град. Верт. 20 град. |
Гор. 1,9 град. Верт. 30 град. |
Скорость вращения (об/мин) | 27 | 24 | 26/22 (60/50 Гц) | |
Частота | 9410± 30 МГц | 3050+10 МГц | ||
Длительность импульса | 0,08 / 0,25 / 0,5 / 0,8 / 1,0 | 0,4/0,8/1,0/1,2 | 0,07/0,2/0,3/0,6/1,2 | |
Излучаемая мощность (kW) | 10 / 25 для JMA-5322-6HS |
25 | 25 | 30 |
Рабочая температура (град. С) | -25 ...… +55 | |||
Дисплей | NWZ-173 | |||
Тип | LCD, цветной, 1280x1024 (SXGA) | |||
Размер экрана | Эффективный диаметр 250 мм | |||
Шкалы дальности (морские мили) | 0,125; 0,25; 0,5; 0,75;1,5; 3; 6; 12; 24; 48; 96 | |||
Наличие АТА, ARPA (Опция) | Плата АТА на 30 целей NCA-887 (NDC-1273) Плата АRPA на 100 целей NCA-887W (NDC-1273) |
|||
Интервал отображения следа цели | 15сек, 30сек, 1мин, 3мин, 6мин, 15мин, 30мин, 60 мин или непрерывное отображение | |||
Габаритные размеры (мм) | 450 х 425 х 391 | |||
Вес | 13,5 кг | |||
Процессор | NDC-1417 | |||
Габаритные размеры (мм) | 300 х 305 | |||
Вес | 6 кг | |||
Клавиатура | NCE-5171 | |||
Габаритные размеры (мм) | 360 x 132 x 59 | |||
Вес | 1,3 кг | |||
Питающее напряжение | 21,6 – 31,2V DC | 1) 21,6 – 31,2V DC 2) 230V AC - на мотор антенны |
||
Потребляемая мощность (W) | 620 | 700 | 240W + 1600A 150W +3kVA |
|
Кабель | CFQ-6912-30 (Стандартная поставка 30 м) | CFQ-6912-30 - (30 м) 2695110056 - (30 м) |
||
Источник питания (Опция) | NBA-3308 100/110/120/220/230/240V AC – 24V DC |
|||
Монитор работоспособности (Опция) | NJU-85 | NJU-84 (стандарт) | ||
Интерсвич бокс(Опция) | NQE-3441-4 (до 4 РЛС), NQE-3141-8A (до 8 РЛС) встраивается в процессор | |||
Плата сопряжения с АИС (Опция) | NQE-2103 встраивается в процессор | |||
Плата плоттера (С-МАP) (Опция) | NDB-34A встраивается в процессор |
-
Морской радар (радиолокационная станция) JRC JMA-5312-4
НА ЗАКАЗ!!! -
Морской радар (радиолокационная станция) JRC JMA-5312-6
НА ЗАКАЗ!!! -
Морской радар (радиолокационная станция) JRC JMA-5322-7
НА ЗАКАЗ!!! -
Морской радар (радиолокационная станция) JRC JMA-5322-9
НА ЗАКАЗ!!! -
Морской радар (радиолокационная станция) JRC JMA-5332-12
НА ЗАКАЗ!!!